1 | Jerv | Norway Adeccoligaen | 17 | 5 - 9 - 3 | 23 - 17 | 6 | 53% |
2 | IFK Mariehamn | Finland Veikkausliga | 20 | 7 - 10 - 3 | 23 - 19 | 4 | 50% |
3 | San Martin S. J. | Argentina Primera Division | 18 | 5 - 9 - 4 | 23 - 22 | 1 | 50% |
4 | Sport Recife | Brazil Division One | 16 | 7 - 8 - 1 | 26 - 15 | 11 | 50% |
5 | HIFK | Finland Veikkausliga | 19 | 5 - 9 - 5 | 22 - 26 | -4 | 47% |
6 | Colon Santa Fe | Argentina Primera Division | 19 | 3 - 9 - 7 | 16 - 24 | -8 | 47% |
7 | Rosario Central | Argentina Primera Division | 19 | 9 - 9 - 1 | 26 - 16 | 10 | 47% |
8 | Union Santa Fe | Argentina Primera Division | 19 | 7 - 9 - 3 | 31 - 27 | 4 | 47% |
9 | Sirius | Sweden Superettan | 18 | 8 - 8 - 2 | 31 - 14 | 17 | 44% |
10 | Ponte Preta | Brazil Division One | 16 | 4 - 7 - 5 | 17 - 20 | -3 | 44% |
11 | BOA | Brazil Division Two | 16 | 3 - 7 - 6 | 12 - 15 | -3 | 44% |
12 | Colorado Rapids | USA Major League | 21 | 5 - 9 - 7 | 19 - 22 | -3 | 43% |
13 | FC Lahti | Finland Veikkausliga | 19 | 6 - 8 - 5 | 19 - 14 | 5 | 42% |
14 | Nueva Chicago | Argentina Primera Division | 19 | 0 - 8 - 11 | 8 - 25 | -17 | 42% |
15 | Independiente | Argentina Primera Division | 19 | 8 - 8 - 3 | 26 - 16 | 10 | 42% |
16 | Olimpo Bahia Blanca | Argentina Primera Division | 19 | 4 - 8 - 7 | 14 - 18 | -4 | 42% |
17 | SV Darmstadt 98 | Germany Bundesliga | 34 | 15 - 14 - 5 | 44 - 26 | 18 | 41% |
18 | Sandnes Ulf | Norway Adeccoligaen | 17 | 8 - 7 - 2 | 31 - 18 | 13 | 41% |
19 | Fredrikstad | Norway Adeccoligaen | 17 | 4 - 7 - 6 | 21 - 32 | -11 | 41% |
20 | Lillestrom | Norway Tippeligaen | 18 | 6 - 7 - 5 | 26 - 25 | 1 | 39% |
21 | Varbergs Bois FC | Sweden Superettan | 18 | 8 - 7 - 3 | 23 - 14 | 9 | 39% |
22 | Malmö | Sweden Allsvenskan | 18 | 8 - 7 - 3 | 35 - 24 | 11 | 39% |
23 | Örebro | Sweden Allsvenskan | 18 | 2 - 7 - 9 | 13 - 34 | -21 | 39% |
24 | Sarpsborg 08 | Norway Tippeligaen | 18 | 4 - 7 - 7 | 22 - 27 | -5 | 39% |
25 | Odd Ballklubb | Norway Tippeligaen | 18 | 7 - 7 - 4 | 32 - 27 | 5 | 39% |
26 | River Plate | Argentina Primera Division | 18 | 10 - 7 - 1 | 36 - 19 | 17 | 39% |
27 | IFK Varnamo | Sweden Superettan | 18 | 4 - 7 - 7 | 18 - 26 | -8 | 39% |
28 | AFC United | Sweden Superettan | 18 | 5 - 7 - 6 | 26 - 29 | -3 | 39% |
29 | Mjondalen | Norway Tippeligaen | 18 | 3 - 7 - 8 | 28 - 44 | -16 | 39% |
30 | Ingolstadt | Germany Bundesliga | 34 | 17 - 13 - 4 | 53 - 32 | 21 | 38% |
31 | Mainz | Germany Bundesliga | 34 | 9 - 13 - 12 | 45 - 47 | -2 | 38% |
32 | Koln | Germany Bundesliga | 34 | 9 - 13 - 12 | 34 - 40 | -6 | 38% |
33 | Inter Turku | Finland Veikkausliga | 21 | 8 - 8 - 5 | 31 - 20 | 11 | 38% |
34 | Botafogo | Brazil Division Two | 16 | 8 - 6 - 2 | 23 - 9 | 14 | 38% |
35 | Criciuma | Brazil Division Two | 16 | 5 - 6 - 5 | 13 - 18 | -5 | 38% |
36 | Internacional | Brazil Division One | 16 | 5 - 6 - 5 | 13 - 16 | -3 | 38% |
37 | Macae | Brazil Division Two | 16 | 6 - 6 - 4 | 25 - 23 | 2 | 38% |
38 | Coritiba | Brazil Division One | 16 | 2 - 6 - 8 | 10 - 19 | -9 | 38% |
39 | Godoy Cruz | Argentina Primera Division | 19 | 5 - 7 - 7 | 17 - 22 | -5 | 37% |
40 | Temperley | Argentina Primera Division | 19 | 5 - 7 - 7 | 14 - 16 | -2 | 37% |
41 | Argentinos Juniors | Argentina Primera Division | 19 | 5 - 7 - 7 | 16 - 21 | -5 | 37% |
42 | Tigre | Argentina Primera Division | 19 | 8 - 7 - 4 | 19 - 14 | 5 | 37% |
43 | Sarmiento Junin | Argentina Primera Division | 19 | 4 - 7 - 8 | 18 - 23 | -5 | 37% |
44 | Racing | Argentina Primera Division | 19 | 9 - 7 - 3 | 24 - 14 | 10 | 37% |
45 | Montedio Yamagata | Japan Division One | 22 | 3 - 8 - 11 | 16 - 31 | -15 | 36% |
46 | Kobe | Japan Division One | 22 | 6 - 8 - 8 | 26 - 27 | -1 | 36% |
47 | Kristiansund | Norway Adeccoligaen | 17 | 6 - 6 - 5 | 21 - 18 | 3 | 35% |
48 | Ranheim | Norway Adeccoligaen | 17 | 6 - 6 - 5 | 24 - 21 | 3 | 35% |
49 | Brann | Norway Adeccoligaen | 17 | 8 - 6 - 3 | 23 - 22 | 1 | 35% |
50 | Shamrock Rovers | Ireland Premier Division | 20 | 12 - 7 - 1 | 35 - 13 | 22 | 35% |
Some on-line casinos provide same-day withdrawals, however others have wait 온라인카지노 times of up to some days. Having the ability to make withdrawals rapidly proves more critical for some players than for others, so we recommend carefully considering your ideal withdrawal speed. Many players in the UK enjoy half in} casino games on the go, so prime casino sites should provide user-friendly cellular versions for their players.
YanıtlaSil