Karımız 108.78 , Roimız ise 11.59 , Roi ratio of investment anlamına geliyor yatırımın getiri oranı olarak da Türkçe' ye çevirebiliriz.
Yani Eğer 2000 € luk bir kasanız olsaydı. 1 stake 10 € kabul edersek. 1087.80 € kar etmiş olacaktınız. ve kasanız 3087.80 € olacaktı.
Tabi burada bizim aldığımız oranlarda almanız gerekiyor, bir çok takipçimiz olduğu için oranlar 5 dk da çöp oluyor. Bu yüzden hızlı olmanız gerekiyor.
Verdiğimiz bahis tahminlerinde En fazla getiriyi 69.07 yani 690.70 € ile futbol almış.
Bunu 16.38 ani 163.80 € ile basketbol tahminleri, ve 7 stake yani 70 € ile beyzbol izliyor.
Ayrıca Tenis ve Hokey Tipsterlarımız bizi küçükte olsa kara geçirmişler.
Sadece 2 adet verdiğimiz kombinelerde ise hafif zararda geçmişiz.
Daha detaylı bilgi için Facebook grubumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tahminlerimizden telegram grubuna katılarak da haber alabilirsiniz.
Unutmayın Bahiste bilgi güçtür, sabır ve kasa yönetimi ise sizi yıkılmaz yapar.
tür | tahmin | büro | stake | oran | kar/zarar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
futbol | Voronezh +1 Asya Hand. | betgram | 10 | 1.69 | 6.9 | |||
futbol | Nitra (Svk) Asya Handikap 0 | Dafabet | 10 | 1.81 | -10 | toplam stake | 938 | |
futbol | Sesvete - Zadar 2,5 alt | 1xbet | 10 | 2.24 | -10 | kar/zar | 108.78 | |
futbol | Colon Santa FE x2 | superbahis | 5 | 1.7 | 3.5 | Roi | 11.59701493 | |
futbol | leeds unt u23 | betfair | 10 | 1.8 | 8 | |||
basketbol | Türkiye +3 Asya | 1xbet | 10 | 1.95 | 9.5 | |||
basketbol | Italya -5,5 | 1xbet | 10 | 1.95 | -10 | |||
futbol | Hildesheim x2 | betfair | 10 | 2.4 | -10 | futbol | 69.07 | |
basketbol | -4,5 Türkiye kadınlar | 1xbet | 10 | 1.94 | -10 | basketbol | 16.38 | |
futbol | Stadlau +1,5 Asya Han. | 1xbet | 5 | 2.42 | -5 | hokey | 3.45 | |
korner | almanya - Çek Cumhuriyeti 8 üst | tempo | 10 | 1.87 | 0 | korner | 13.05 | |
basketbol | France - Montenegro 151 üst | betgram | 5 | 1.9 | -5 | kombine | -2.65 | |
hokey | djugarden -1,5 asya | betgram | 8 | 2.05 | -8 | tenis | 2.98 | |
futbol | admira amateur asya 0 | 1xbet | 10 | 2.25 | -10 | beyzbol | 7 | |
futbol | Dunkerque asya 0 | 1xbet | 10 | 2.25 | 0 | |||
korner | Go Ahead Eagles - Volendam 10,5 üst | tempo | 10 | 1.87 | 8.7 | |||
futbol | İskoçya +1 asya handikap | 1xbet | 8 | 2.05 | -8 | |||
futbol | San Francisco - Santa Gema 2 alt | 18bet | 10 | 2.25 | -10 | |||
futbol | AC Wolfsberger | betgram | 10 | 2 | 10 | |||
futbol | peterhead asya han 0 | 1xbet | 10 | 2 | -10 | |||
futbol | sevilla b | 1xbet | 10 | 1.94 | 9.4 | |||
futbol | gana | superbahis | 9 | 2 | -9 | |||
hokey | leksand | 1xbet | 5 | 1.89 | 4.45 | |||
korner | doncester - luton 10,5 üst | tempo | 5 | 1.87 | 4.35 | |||
futbol | Seychelles - Nigeria 3,5 alt | betgram | 10 | 2 | 10 | |||
futbol | Mauritania - Burkina Faso 1x | superbahis | 10 | 1.95 | 9.5 | at stake | üst stake | |
futbol | Equatorial Guinea - Sudan 2 alt | 1xbet | 10 | 2.18 | 11.8 | 74 | 26 | |
futbol | Egersunds - Arendal 3 alt | 12bet | 10 | 2 | 10 | |||
futbol | Grebbestads Asya Handikap 0 | 1xbet | 10 | 1.93 | 0 | |||
futbol | Raufoss - Asker 3,5 alt | betgram | 8 | 1.68 | -8 | |||
futbol | Start 2 Asya Handikap 0 | 1xbet | 10 | 2.05 | 0 | |||
futbol | Ethiopia - Sierra Leone 2 üst | dafabet | 10 | 2.08 | -10 | |||
futbol | Lübnan Asya Handikap 0 | 1xbet | 10 | 2.03 | 0 | |||
futbol | Mali | betgram | 10 | 1.5 | 5 | |||
futbol | Lokomotiv-Kazanka - Dolgoprudny 2,5 üst | betfair | 10 | 2.1 | -10 | |||
futbol | Skelleftea +1 Asya Handikap | dafabet | 5 | 2.04 | 0 | |||
futbol | Saratov DNB Beraberlikte iade | betgram | 9 | 2 | 9 | |||
tenis | Robredo T. - | betgram | 5 | 2.4 | -5 | |||
futbol | Ilirija Asya Handikap 0 | 18bet | 7 | 2.12 | -7 | |||
futbol | Tunus | superbahis | 7 | 1.62 | 4.34 | |||
tenis | Giannesi kazanır | betgram | 8 | 1.91 | 7.28 | |||
futbol | TuRU Dusseldorf - Schonnebeck 3,5 alt | 1xbet | 10 | 2.05 | 10.5 | |||
hokey | saratov +1,5 Asya | 1xbet | 10 | 1.7 | 7 | |||
futbol | indipendiente Brown adroge x2 | superbahis | 9 | 1.9 | 8.1 | |||
futbol | Crystal Palace u23 Asya Handikap 0 | betgram | 10 | 2.34 | 0 | |||
futbol | 1461 Trabzon x2 | betgram | 10 | 1.95 | 9.5 | YATIRIM | ||
futbol | Rapid Bükreş asya hand 0 | betgram | 6 | 1.74 | 4.44 | |||
futbol | moldova x1 | mobilbahis | 6 | 2.05 | 6.3 | |||
tenis | ojeda +4,5 oyun | mobilbahis | 8 | 1.89 | -8 | |||
futbol | Castelldefels 2,5 alt | superbahis | 5 | 1.65 | 3.25 | |||
futbol | Kızılcabölük | betgram | 8 | 2.02 | -8 | |||
futbol | payasspor | betgram | 10 | 2.16 | -10 | |||
futbol | Utenis - Stumbras 2 x2 | youwin | 10 | 1.95 | 9.5 | |||
futbol | Zaragoza - Dep. La Coruna 2 üst | dafabet | 10 | 1.75 | 7.5 | olması gereken | ||
futbol | UTA Arad - Poli Timisoara poli +1,25 | betgram | 10 | 1.86 | 4.3 | 4.1 | ||
futbol | Koper - Nafta x2 | betgram | 10 | 1.8 | -10 | 0 | ||
futbol | U. San Martin - AD Cantolao x2 | betgram | 6 | 1.93 | -6 | 24.64 | ||
basketbol | CSKA Moscow - Monaco 154,5 üst | betgram | 6 | 1.89 | -6 | 9 | ||
futbol | Atletico nacional junior 1 | 1xbet | 10 | 1.86 | 8.6 | 2.737777778 | ||
futbol | Santa Fe - Once Caldas x2 | mobilbahis | 8 | 2.1 | 8.8 | |||
beyzbol | Oaxaca - Yucatan 2 | 1xbet | 10 | 1.7 | 7 | |||
futbol | Bani Yas - Al Wasl 2 | betgram | 8 | 2.2 | -8 | |||
futbol | Galatasaray - Kasimpasa 1 | truvabet | 8 | 1.74 | 5.92 | |||
kombine | psg ve dortmund | truvabet | 7 | 2.05 | 7.35 | |||
futbol | Jaguares de Cordoba - Millonarios 1 Asya 0 | 1xbet | 10 | 2.32 | -10 | |||
futbol | Veles Moscow - Vladimir veles Asya 0 | marsbet | 10 | 1.76 | -10 | |||
futbol | Suphanburi - Ubon 1 | betboo | 9 | 1.62 | -9 | |||
futbol | Slavia Prague U19 - Ostrava U19 ostrava +1,5 asya | betgram | 10 | 1.74 | -10 | |||
futbol | Podbrezova - Nitra 2,5 üst | 1xbet | 9 | 2.32 | 11.88 | |||
futbol | Mezokovesd-Zsory - DVTK 1 | betgram | 10 | 2.15 | 11.5 | |||
futbol | Polokwane - Free State Stars 1 Asya 0 | betgram | 10 | 1.76 | 7.6 | |||
futbol | Derry City - Cobh Ramblers Derry -1,5 Asya | dafabet | 5 | 1.96 | 4.8 | |||
futbol | Dep. Tachira - Zamora 1 | 1xbet | 6 | 2.39 | -6 | |||
futbol | Stade Nyonnais - Grasshoppers 3,5 alt | intertops | 6 | 2.2 | -6 | |||
kombine | roma ve juventus | truvabet | 10 | 1.71 | -10 | |||
futbol | Werder Bremen - nurnberg 1 | truvabet | 7 | 1.78 | -7 | |||
futbol | Emelec - EL Nacional 2 +1,5 Asya | 1xbet | 10 | 1.69 | -10 | |||
futbol | Oriente Petrolero - San Jose x2 | bahisarena | 7 | 2.14 | 7.98 | |||
futbol | Empoli - Lazio 2 | truvabet | 7 | 1.83 | 5.81 | |||
futbol | Justo Jose de Urquiza - All Boys 1x | bahisarena | 5 | 1.72 | -5 | |||
futbol | QPR U23 - Crystal Palace U23 1x +0,5 asya | betgram | 10 | 1.86 | 8.6 | |||
futbol | Dukla Prague U21 - Liberec U21 1 asya 0 | bahisarena | 10 | 2.1 | 0 | |||
futbol | Ulyanovsk - Lada Togliatti | 1xbet | 10 | 2.31 | 13.1 | |||
futbol | Beziers - Metz 1x | bahisarena | 5 | 1.84 | -5 | |||
basketbol | Türkiye +5,5 | mobilbahis | 10 | 2 | 10 | |||
futbol | Livorno - Crotone 1x | betboo | 7 | 1.75 | -7 | |||
futbol | Watford U23 - Ipswich U23 2 asya 0 | mobilbahis | 10 | 2.22 | 12.2 | |||
tenis | Rondoni P. - Ojeda L. R. 2 | bet2 | 10 | 1.87 | 8.7 | |||
basketbol | Uruguay - Mexico +5,5 Urguay | 1xbet | 9 | 1.96 | 8.64 | |||
futbol | Follo - Hodd 2 Follo Asya 0 | 1xbet | 8 | 1.83 | -8 | |||
futbol | Liverpool U19 - Paris SG U19 1 | betgram | 10 | 1.96 | 9.6 | |||
futbol | Al Fujairah - Ajman 1 Asya 0 | marathonbet | 8 | 2.25 | 10 | |||
basketbol | Newcastle Eagles - Cheshire Phoenix 173,5 üst | betgram | 6 | 1.9 | -6 | |||
futbol | Sport Huancayo - Cajamarca 2 Asya +1 | betgram | 10 | 1.75 | 7.5 | |||
basketbol | Jamtland - Umea 169 üst | mobilbahis | 10 | 1.91 | 9.1 | |||
futbol | Neftekhimik - FC Zvezda Perm 2 +1 Asya Handikap | 1xbet | 10 | 1.88 | -10 | |||
futbol | Znamya Truda - Luki-Energiya 1 Asya 0 | betgram | 8 | 1.95 | 7.6 | |||
futbol | Inter - Tottenham 1 | truvabet | 4 | 2.82 | 7.28 | |||
futbol | Lviv - Karpaty Lviv 2,5 alt | 1xbet | 10 | 1.74 | 7.4 | |||
basketbol | Asker Aliens - Baerum Basket +28,5 asker | 1xbet | 7 | 1.92 | 6.44 | |||
basketbol | Tsmoki Minsk - Torun -5,5 Minsk | marathonbet | 10 | 1.97 | 9.7 | |||
futbol | Levante - Sevilla 2 | truvabet | 5 | 2.21 | 6.05 | |||
futbol | Santos Tartu - Tallinna Kalev U21 3,5 üst | betgram | 10 | 1.97 | 9.7 | |||
futbol | Nomme Kalju U21 - Flora U21 Nomme Kalju U21 +1,5 Asya | Mobilbahis | 10 | 2.13 | 11.3 | |||
futbol | Tecnico U. - U. Catolica 1x | bahisarena | 10 | 1.77 | -10 | |||
futbol | Crewe U23 - Birmingham U23 2 | betgram | 7 | 2.18 | -7 | |||
futbol | Al Ahli Doha - Al-Duhail 4 alt | betgram | 8 | 1.94 | 7.52 | |||
futbol | West Ham - Manchester United 2 | truvabet | 6 | 2.12 | -6 | |||
futbol | Concord - Truro 2,5 alt | 1xbet | 5 | 2.1 | -5 | |||
futbol | Emelec - Delfin Delfin +1 Asya | betgram | 10 | 1.7 | 7 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder